Поддержка IP-камер | |
---|---|
Сетевые протоколы | RTSP, ONVIF, HTTP |
Форматы сжатия видеопотоков | H.264, H.265 |
Форматы сжатия аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, AAC |
Встроенный детектор движения | Поддерживает |
Управление PTZ-камерами | Поддерживает |
Настройка параметров камер | Поддерживает |
PnP-камеры, не требующие статического IP-адреса и проброса сетевых портов | Поддерживает |
Домофоны с функцией SIP-вызова и удаленного открытия двери | Поддерживает |
Серверная платформа | |
---|---|
Серверная операционная система | Linux x86_64: Ubuntu, Debian, CentOS, Astra Linux (сертификат совместимости) |
Группировка серверов по кластерам | Поддерживается |
Схемы резервирования серверов | N, N+1, N+M |
Централизованное управление серверами | Поддерживает |
Централизованный мониторинг оборудования и ПО | Поддерживает |
Технологии избыточного хранения данных | RAID, проприетарная (многодисковая покадровая) |
API для интеграции с внешними системами | REST API |
Форматы ретрансляции потоков во внешние системы | RTSP, HLS, HTTP |
Форматы ретрансляции событий во внешние системы | SSE |
Подключение выносных серверных узлов, выполняющих запись с камер локально и самостоятельно подключающихся к центральному серверу | Поддерживает |
Подключение картографических системы для отображения камер на карте | OpenStreetMap |
Приложения для пользователей | |
---|---|
Веб-браузер | Поддерживает |
Приложение для ПК | Windows, Ubuntu, Astra Linux, АЛЬТ Linux |
Приложение для мобильных устройств | Android, iOS |
Аутентификация и авторизация | Поддерживает |
Просмотр камер в реальном времени | Поддерживает |
Просмотр архивных записей камер с разной скоростью | Поддерживает |
Скачивание архивных записей камер | Поддерживает |
Отображение камер на карте | Поддерживает |
Воспроизведение аудио через удаленные устройства (камеры) с динамиком | Поддерживает |
Просмотр записей с локальных хранилищ камер (SD-карты) | Поддерживает |
Прием SIP-вызовов | Поддерживает |
Административная панель | |
---|---|
Интерфейс доступа | Веб-браузер |
Управление реестром устройств | Поддерживает |
Управлением параметрами записи устройств | Глубина архива, типа записи (постоянная, по движению, по событию) |
Управление учетными записями пользователей и правами их доступа | Поддерживает |
Формирование HTML-кода для встраивания сигнала камер на внешние сайты | Поддерживает |
Доступ к журналам системы | Поддерживает |
Доступ к данным мониторинга работы системы | Поддерживает |
Управление учетными записями администраторов | Поддерживает |
Модули видеоаналитики | |
---|---|
Распознавание автономеров | Поддерживает |
Распознавание лиц | Поддерживает |
Контроль скопления людей | Поддерживает |
Подсчет посетителей | Поддерживает |
Детекция людей и транспортных средств | Поддерживает |
Трекинг и подсчет транспортных средств | Поддерживает |
Определение скорости движения транспортных средств | Поддерживает |
Определение модели и цвета транспортных средств | Поддерживает |
Распознавание номеров контейнеров и вагонов | Поддерживает |
Контроль ношения спецодежды и средств индивидуальной защиты | Поддерживает |
Детекция огня и дыма | Поддерживает |
Детекция оставленных предметов | Поддерживает |
В таблице представлен неполный список поддерживаемых модулей видеоаналитики. Для уточнения поддержки конкретного модуля вы можете направить запрос по электронной почте на support@fpst.ru
Если вы не нашли ответ на свой вопрос на портале документации docs.fpst.ru, то вопрос можно отправить нам по электронной почте на support@fpst.ru